12/2025 Meetings & Events
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 9 | Conflict Resolution | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 7 | Legal Issues Roundtable |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 11 | Employer Responsibility to Separation Issues | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| July 13 | July Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| August 10 | August Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 29 | 12th Annual Wiregrass Human Resource Forum & Vendor Fair | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 12 | October Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 29 | November Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 11 | 401k Law Update | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 8 | February Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 14 | OSHA Compliance | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 19 | Legal Issues Roundtable | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 9 | May Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| June 13 | June Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| July 11 | July Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| August 8 | August Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 20 | 13th Annual WHRMA Forum & Vendor Fair | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 10 | October Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 8 | November Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 9 | January Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 13 | February Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 6 | March Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 18 | April Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 8 | May Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| June 12 | June Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| July 10 | July Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| August 14 | August Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 26 | 14th Annual Forum & Vendor Fair | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 16 | October Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 7 | Legal Issues Roundtable | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 18 | Christmas Luncheon | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 8 | January Meeting & Tour | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 12 | February Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 12 | March Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 9 | April Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 13 to May 14 | AL SHRM State Conference | Conference |
| May 21 | May Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| June 25 | Legal Issues Roundtable | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| July 16 | July Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| August 13 | August Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 18 | WHRMA Forum & Vendor Fair | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 8 | October Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 21 | November Legal Roundtable | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 14 | January Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 11 | February Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 11 | March Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 8 | April Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 14 | May Meeting | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| June 10 | June Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| July 8 | July Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| August 12 | August Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 17 | 16th Annual Forum & Exhibitor Fair | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 14 | October Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 19 | A Legal Issues Roundtable | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 9 | Annual Holiday Party | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 13 | January Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 10 | February Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 9 | March Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 13 | April Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 11 | May Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| June 8 | June Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| July 13 | July Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| August 10 | August Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 15 | 17th Annual Forum & Vendor Fair (click for more info) | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 12 | October Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 3 | November Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 15 | WHRMA Holiday Party | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 11 | January Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 8 | February Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 8 | March Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 3 | May Meeting | Meeting |
| April 12 | April Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 11 | Legal Issues Roundtable | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| June 14 | June Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| July 12 | July Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| August 9 | August Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 13 | 18th Annual Forum | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 11 | October Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 15 | 18th Annual Forum and Vendor Fair | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 13 | December Gathering | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 10 | January Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 14 | February Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 14 | March Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 5 | Legal Issues Round Table | Meeting |
| April 18 | August Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 9 | May Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| June 13 | June Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| July 11 | July Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| August 8 | August Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 12 | September Meeting | Meeting |
| September 27 | Strategic Planning Workshop | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 31 | October Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 14 | 19th Annual Forum | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 9 | January 2019 Meeting | Meeting |
| January 29 | Legal Round Table | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 13 | February Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 13 | March Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| April 3 | April Meeting | Meeting |
| April 11 | Breakfast Workshop | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 8 | Legal Issues Round Table 2019 | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| June 12 | June Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| July 10 | July Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| August 14 | August Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 11 | September Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 9 | 20th Annual Forum | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 13 | November Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| December 11 | December Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| February 12 | February Monthly Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| January 8 | January Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| March 12 | March Meeting - Who Cares About Ethics? | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| May 21 | May Meeting - Mental Health Awareness | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| July 9 | July Meeting | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| September 10 | September Meeting - Grace and Leadership | Meeting |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| October 15 | 2025 WHRMA HR Forum | Conference |
| Date | Event | Type |
|---|---|---|
| November 12 | November Meeting - AI in HR | Meeting |



